AC4 feed rig-B T-bar pram (PF70)

<kuid:413547:104864>

Author: Wedge_Antillies
Kind: fixedtrack
Build: 3.3
Size: 34.61KB
Uploaded: 2021-11-29
Loadings:
18
-
0
+

AC4 feed rig-B T-bar pram (PF70)

Author: Wedge_Antillies

    AC4 feed rig-B T-bar pram (PF70)
  • ac4_logo.jpg 39.00KB
  • config.txt 4.29KB

Not for commercial use. Do NOT open and/or modify any 3D models. All
models by Wedge_Antillies (a.k.a. Теоретический_Механик)(Сухов Е.).

---

VE48: This asset uses an obsolete trainz-build number. Trainz-build numbers below 3.5 are no longer supported.
VE186: Material 'arc:fld:$(original)/hash-B9||kuid2 413547 104205 6.tzarc|**ks-lep.m.onetex' is shared between multiple chunks in this asset but the material parameters conflict.
VE186: Material 'arc:fld:$(original)/hash-B9||kuid2 413547 104205 6.tzarc|**ks-lep.m.onetex' is shared between multiple chunks in this asset but the material parameters conflict.
VE186: Material 'arc:fld:$(original)/hash-B9||kuid2 413547 104205 6.tzarc|**ks-lep.m.onetex' is shared between multiple chunks in this asset but the material parameters conflict.
VE186: Material 'arc:fld:$(original)/hash-B9||kuid2 413547 104205 6.tzarc|**ks-lep.m.onetex' is shared between multiple chunks in this asset but the material parameters conflict.
VE186: Material 'arc:fld:$(original)/hash-B9||kuid2 413547 104205 6.tzarc|**ks-lep.m.onetex' is shared between multiple chunks in this asset but the material parameters conflict.
VE186: Material 'arc:fld:$(original)/hash-B9||kuid2 413547 104205 6.tzarc|**ks-lep.m.onetex' is shared between multiple chunks in this asset but the material parameters conflict.
VE186: Material 'arc:fld:$(original)/hash-B9||kuid2 413547 104205 6.tzarc|**ks-lep.m.onetex' is shared between multiple chunks in this asset but the material parameters conflict.
VE186: Material 'arc:fld:$(original)/hash-B9||kuid2 413547 104205 6.tzarc|**ks-lep.m.onetex' is shared between multiple chunks in this asset but the material parameters conflict.
VE111: The meshes in LOD level 1 must total at least 20% fewer polygons than the next higher LOD: 0: 1000, 1: 1000, 2: 274, 3: 168

Фотографии пользователей

Еще никто не добавил фото этого объекта